杭州市地图
杭州市地理坐标为东经118°21′-120°30′、北纬29°11′-30°33′。总面积16596平方千米。总人口640万人(2003年)。
市人民政府驻拱墅区环城北路318号,邮编:310026。行政区划代码:330100。区号:0571。拼音:Hangzhou Shi。
2:面积 3:总人口 4:非农人口 5:街道个数 6:镇个数 7:乡个数 8:社区个数 9:居民区个数 10:行政村
个数 11:驻地 12:邮编
| 拱墅区 | 87.73 | 43.23 | 25.89 | 6 | 0 | 4 | 46 | 14 | 30 | 珠儿潭巷10号 | 310011 | |
| 上城区 | 18.30 | 32.40 | 31.69 | 9 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 惠民路3号 | 310002 | |
| 下城区 | 31.46 | 32.09 | 31.16 | 6 | 0 | 1 | 65 | 0 | 9 | 庆春路200号 | 310006 | |
| 江干区 | 210.22 | 56.63 | 20.66 | 5 | 0 | 5 | 44 | 15 | 59 | 庆春东路1号 | 310016 | |
| 西湖区 | 313.15 | 59.33 | 36.72 | 7 | 2 | 5 | 55 | 18 | 137 | 浙大路1号 | 310007 | |
| 滨江区 | 73.30 | 10.69 | 3.75 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 29 | 西兴镇 | 310051 | |
| 余杭区 | 1227.00 | 81.77 | 17.37 | 4 | 1 | 14 | 15 | 61 | 505 | 临平街道西大街33号 | 311100 | |
| 萧山区 | 1420.00 | 114.58 | 26.02 | 4 | 0 | 22 | 0 | 155 | 739 | 金城路685号 | 311202 |

